This function allows you to create an hmdb database. However you are required to supply an xml hmdb file and a folder path that contains all of the ms2 spectras from the hmdb download page https://www.hmdb.ca/downloads.
References
Wishart DS, Guo A, Oler E, Wang F, Anjum A, Peters H, Dizon R, Sayeeda Z, Tian S, Lee BL, Berjanskii M, Mah R, Yamamoto M, Jovel J, Torres-Calzada C, Hiebert-Giesbrecht M, Lui VW, Varshavi D, Varshavi D, Allen D, Arndt D, Khetarpal N, Sivakumaran A, Harford K, Sanford S, Yee K, Cao X, Budinski Z, Liigand J, Zhang L, Zheng J, Mandal R, Karu N, Dambrova M, Schiöth HB, Greiner R, Gautam V. HMDB 5.0: the Human Metabolome Database for 2022. Nucleic Acids Res. 2022 Jan 7;50(D1):D622-D631. doi: 10.1093/nar/gkab1062. PMID: 34986597; PMCID: PMC8728138.
Examples
read_msp(mums2_example("massbank_example_data.msp" ))
#> [1] "Reading: /home/runner/work/_temp/Library/mums2/extdata/massbank_example_data.msp ..."
#> Computing | 0% ETA: -...
Computing ■ | 2% ETA: ...
Computing ■■ | 4% ETA: ...
Computing ■■■ | 6% ETA: ...
Computing ■■■■ | 8% ETA: ...
Computing ■■■■■ | 10% ETA: ...
Computing ■■■■■■ | 12% ETA: ...
Computing ■■■■■■■ | 14% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■ | 16% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■ | 18% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■ | 20% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■ | 22% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■ | 24% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■ | 26% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■ | 28% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■ | 30% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■ | 32% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 34% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 36% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 38% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 40% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 42% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 44% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 46% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 48% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 50% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 52% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 54% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 56% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 58% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 60% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 62% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 64% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 66% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 68% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 70% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 72% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 74% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 76% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 78% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 80% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 82% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 84% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 86% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 88% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 90% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 92% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 94% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 96% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 100% ETA: ...
#> [1] "You have 8068 references in this object."