returns the length of the database
Usage
# S3 method for class 'reference_database'
length(x)Examples
reference <- read_msp(mums2_example("massbank_example_data.msp"))
#> [1] "Reading: /home/runner/work/_temp/Library/mums2/extdata/massbank_example_data.msp ..."
#> Computing | 0% ETA: -...
Computing ■ | 2% ETA: ...
Computing ■■ | 4% ETA: ...
Computing ■■■ | 6% ETA: ...
Computing ■■■■ | 8% ETA: ...
Computing ■■■■■ | 10% ETA: ...
Computing ■■■■■■ | 12% ETA: ...
Computing ■■■■■■■ | 14% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■ | 16% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■ | 18% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■ | 20% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■ | 22% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■ | 24% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■ | 26% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■ | 28% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■ | 30% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■ | 32% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 34% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 36% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 38% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 40% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 42% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 44% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 46% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 48% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 50% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 52% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 54% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 56% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 58% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 60% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 62% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 64% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 66% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 68% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 70% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 72% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 74% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 76% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 78% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 80% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 82% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 84% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 86% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 88% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 90% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 92% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 94% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 96% ETA: ...
Computing ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 100% ETA: ...
length(reference)
#> [1] 8068